20年2月期 | 21年2月期 | 22年2月期 | 23年2月期 | 24年2月期 | 25年2月期 (予想) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年間配当金(円) | 第1四半期末 | - | - | - | - | - | - |
第2四半期末 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | |
第3四半期末 | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 65.00 | 45.00 | 45.00 | |
合計 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 65.00 | 90.00 | 90.00 | |
配当金総額(百万円) | 704 | 704 | 880 | 1,144 | 1,585 | - | |
配当性向(%) | 69.5 | 102.5 | 26.7 | 40.4 | 36.8 | 56.1 | |
純資産配当率(%) | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | - |
配当に関する基本方針
当社は、連結業績や今後の事業拡大投資のための内部留保などを勘案しつつ、連結配当性向 40%をめどに安定的・継続的に配当を実施していくことを基本方針としております。
また、内部留保については、今後の事業展開を見据え、業容の拡大、省力化、環境に配慮した設備投資および新素材、新商品の研究開発などに活用していきます。