18年2月期 | 19年2月期 | 20年2月期 | 21年2月期 | 22年2月期 | 23年2月期 (予想) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年間配当金(円) | 第1四半期末 | - | - | - | - | - | - |
第2四半期末 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
第3四半期末 | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | |
合計 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | |
配当金額(百万円) | 704 | 704 | 704 | 704 | 880 | - | |
配当性向(%) | 33.5 | 115.0 | 69.5 | 102.5 | 26.7 | 29.1 | |
純資産配当率(%) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | - |
配当に関する基本方針
当社は、連結業績や今後の事業拡大投資のための内部留保などを勘案しつつ、連結配当性向25%をめどに配当を実施していくことを基本方針としています。
また、内部留保については、今後の事業展開を見据え、業容の拡大、省力化、環境に配慮した設備投資および新素材、新商品の研究開発などに活用していきます。