2025年2月末日時点
| 単元株式数 | 100株 | 
| 発行可能株式総数 | 55,000,000株 | 
| 発行済株式の総数 | 17,625,660株(自己株式12,180株含む) | 
| 株主数 | 12,819名 | 
| 持ち株比率(%) | |
| 金融機関 | 17.17 | 
| 金融商品取引業者 | 1.23 | 
| その他の法人 | 25.63 | 
| 外国法人等 | 24.62 | 
| 個人・その他 | 31.28 | 
| 自己株式 | 0.07 | 
| 氏名又は名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) | 
| 株式会社セブン-イレブン・ジャパン | 2,195 | 12.46 | 
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,713 | 9.73 | 
| 株式会社大友アセットマネジメント | 1,350 | 7.66 | 
| LEADING GUIDE HONGKONG LIMITED | 1,299 | 7.38 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 587 | 3.33 | 
| わらべや日洋ホールディングス共栄会 | 560 | 3.18 | 
| 大友啓行 | 520 | 2.96 | 
| DBS BANK LTD 700170 | 383 | 2.18 | 
| 大友恭子 | 283 | 1.61 | 
| STATE STREET BANKAND TRUST COMPANY 505223 | 268 | 1.53 | 
(注)
- 持株比率は、小数点第3位を四捨五入して表示しています。
- 持株比率は 、自己株式を控除して計算しています。なお、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)所有の当社株 式145,275株は自己株式に含めていません。