21年2月期 | 22年2月期 | 23年2月期 | 24年2月期 | 25年2月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 194,309 | 192,326 | 194,416 | 207,009 | 222,467 |
営業利益(百万円) | 3,332 | 4,441 | 4,985 | 6,380 | 4,515 |
経常利益(百万円) | 3,710 | 5,035 | 4,628 | 6,824 | 4,898 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 682 | 3,264 | 2,810 | 4,273 | 2,679 |
1株当たり当期純利益(円) | 39.04 | 186.98 | 160.94 | 244.71 | 153.41 |
総資産(百万円) | 82,273 | 82,184 | 92,684 | 101,960 | 120,924 |
純資産(百万円) | 44,372 | 47,901 | 51,529 | 54,309 | 59,124 |
自己資本比率(%) | 53.7 | 57.9 | 54.5 | 52.3 | 46.9 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ(株)提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith